来源:中安在线
序号 | 企业名称 | 所属地区 |
1 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 合肥市 |
2 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 铜陵市 |
3 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 六安市 |
4 | 文一投资控股集团 | 合肥市 |
5 | 金鹏控股集团有限公司 | 滁州市 |
6 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 合肥市 |
7 | 马鞍山伟星房地产开发有限公司 | 马鞍山市 |
8 | 山鹰国际控股股份公司 | 马鞍山市 |
9 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 芜湖市 |
10 | 中科电力装备集团有限公司 | 蚌埠市 |
11 | 安徽省恒泰房地产开发有限责任公司 | 合肥市 |
12 | 阳光电源股份有限公司 | 合肥市 |
13 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 滁州市 |
14 | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 芜湖市 |
15 | 祥源控股集团有限责任公司 | 合肥市 |
16 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 合肥市 |
17 | 安徽三巽投资集团有限公司 | 合肥市 |
18 | 中安华力建设集团有限公司 | 合肥市 |
19 | 安徽丰原集团有限公司 | 蚌埠市 |
20 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 合肥市 |
21 | 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 芜湖市 |
22 | 华孚时尚股份有限公司 | 淮北市 |
23 | 安徽晶宫控股集团有限公司 | 阜阳市 |
24 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 合肥市 |
25 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 阜阳市 |
26 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 滁州市 |
27 | 科大讯飞股份有限公司 | 合肥市 |
28 | 格力电器(合肥)有限公司 | 合肥市 |
29 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 宣城市 |
30 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 铜陵市 |
31 | 芜湖美智空调设备有限公司 | 芜湖市 |
32 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 合肥市 |
33 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 滁州市 |
34 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 芜湖市 |
35 | 安徽环新集团股份有限公司 | 安庆市 |
36 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 六安市 |
37 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 合肥市 |
38 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 池州市 |
39 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 铜陵市 |
40 | 阜阳同旺商贸有限公司 | 阜阳市 |
41 | 合肥华凌股份有限公司 | 合肥市 |
42 | 安徽乐富强控股集团有限公司 | 合肥市 |
43 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 合肥市 |
44 | 三只松鼠股份有限公司 | 芜湖市 |
45 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司(含所辖未上市企业) | 宣城市 |
46 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 芜湖市 |
47 | 安徽伟星置业有限公司 | 芜湖市 |
48 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 合肥市 |
49 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 阜阳市 |
50 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 滁州市 |
51 | 阜阳碧桂园房地产开发有限公司 | 阜阳市 |
52 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 阜阳市 |
53 | 安徽鸣华投资集团 | 合肥市 |
54 | 合肥京东嘉远贸易有限公司 | 合肥市 |
55 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 | 芜湖市 |
56 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 合肥市 |
57 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 芜湖市 |
58 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 合肥市 |
59 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 芜湖市 |
60 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 芜湖市 |
61 | 安徽四建控股集团有限公司 | 合肥市 |
62 | 立讯精密工业(滁州)有限公司 | 滁州市 |
63 | 国轩高科股份有限公司 | 合肥市 |
64 | 宝利建设集团有限公司 | 合肥市 |
65 | 汉马科技集团股份有限公司 | 马鞍山市 |
66 | 安徽华米信息科技有限公司 | 合肥市 |
67 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 铜陵市 |
68 | 合肥海尔电冰箱有限公司 | 合肥市 |
69 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 铜陵市 |
70 | 安徽永辉超市有限公司 | 合肥市 |
71 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 安庆市 |
72 | 安徽数集通劳务服务有限公司 | 芜湖市 |
73 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 合肥市 |
74 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 铜陵市 |
75 | 安徽富煌建设有限责任公司 | 合肥市 |
76 | 安徽邦泰置业有限公司 | 亳州市 |
77 | 安徽国信建设集团有限公司 | 合肥市 |
78 | 合肥美的暖通设备有限公司 | 合肥市 |
79 | 合肥惠科金扬科技有限公司 | 合肥市 |
80 | 格力电器(芜湖)有限公司 | 芜湖市 |
81 | 百川名品供应链股份有限公司 | 合肥市 |
82 | 安徽配天投资集团有限公司 | 蚌埠市 |
83 | 安徽理士电源技术有限公司(安徽理士电源技术有限公司、安徽力普拉斯电源技术有限公司、安徽理士新能源发展有限公司) | 淮北市 |
84 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 池州市 |
85 | 安徽省大名实业(集团)有限公司 | 合肥市 |
86 | 黄山永佳集团股份有限公司 | 黄山市 |
87 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 滁州市 |
88 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 阜阳市 |
89 | 安徽徽创地产集团有限公司 | 阜阳市 |
90 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 六安市 |
91 | 滁州碧桂园房地产开发有限公司 | 滁州市 |
92 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 马鞍山市 |
93 | 百丽鞋业(宿州)有限公司 | 宿州市 |
94 | 安徽东昌建设集团有限公司 | 合肥市 |
95 | 安徽域祥商业运营管理有限公司 | 合肥市 |
96 | 安徽新建控股集团有限公司 | 合肥市 |
97 | 铜陵物华集团股份有限公司 | 铜陵市 |
98 | 今麦郎面品(天长)有限公司 | 滁州市 |
99 | 马鞍山市润华钢铁材料有限公司 | 马鞍山市 |
100 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 阜阳市 |
本文来自【中安在线】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布体育服务。
ID:jrtt